売戸建住宅 丹羽郡扶桑町 大字高木字稲葉 (扶桑駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,953万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄犬山線 / 扶桑駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 | ||||
築年月 | 2023年2月(築1年10ヶ月) | 建物面積 | 112.62㎡ | 土地面積 | 公簿 162.13㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 全室2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) フラット35S適合証明書あり 瑕疵保険検査基準に適合 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名鉄犬山線 / 扶桑駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄犬山線 / 木津用水駅 徒歩25分 名鉄犬山線 / 柏森駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,953万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 水道負担金:114,500円 |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 室内物干し 上水道 都市ガス 電気 側溝 エアコン ルーフバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り ■建物検査実施日:2023年02月07日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2022年08月18日 ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年02月08日 |
||
備考 |
号棟番号:A棟 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | マルベリーホーム扶桑駅西 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 7.5・5.2・5.2 LDK 18) | 建物面積 | 112.62㎡ |
土地面積 | 公簿 162.13㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年2月(築1年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南西5.0m 公道 接面9.7m 北4.0m 公道 接面4.6m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982367536 | ||
情報公開日 | 2024/05/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)城南地所
- 交通:
- 東海道本線/岡崎
- 住所:
- 愛知県岡崎市上和田町字南屋敷25-1
- TEL:
- 0564-51-4914
- FAX:
- 0564-54-4724
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(8)第16046号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。